Таблица продолжительности сна ребенка
Таблица продолжительности сна ребенка
В таблице представлены примерные интервалы сна и бодрствования ребенка в соответствии с возрастом. Нужно помнить, что их не стоит придерживаться постоянно. Время бодрствования и сна варьируется в зависимости от активности ребенка в течении дня, его самочувствия и индивидуальных особенностей. Однако на нее можно ориентироваться, чтобы понимать как выстраивать режим дня на данном этапе развития ребенка.
Возраст | Время бодрствования между снами | Количество дневных снов | Продолжительность дневных снов | Суммарное количество дневного сна | Время ночного сна | Общее суточное количество сна |
До 1 месяца | 20-50 мин | 4-8 | 15 мин-4 ч | 6-10 ч | 8-10 ч | 16-20 ч |
1-2 месяца | 50-1,20 ч | 4-5 | 30 мин-2 ч | 6-8 ч | 10-12 ч | 14-17 ч |
3 месяца | 1,20-1,40 ч | 3-4 | 30 мин-2 ч | 5-6 ч | 10-12 ч | 14-17 ч |
4 месяца | 1,30-2 ч | 3-4 | 30 мин-2 ч | 4-5 ч | 10-12 ч | 14-16 ч |
5-6 месяцев | 1,45-2,15 ч | 3 | 30 мин-2 ч | 3-4 ч | 10-12 ч | 13-16 ч |
6-7 месяцев | 2,30-3 ч | 2-3 | 1-2 ч | 3-4 ч | 10-12 ч | 13-15 ч |
8-10 месяцев | 3,-3,45 ч | 2 | 1-2 ч | 2-3 ч | 11-12 ч | 13-15 ч |
10-12 месяцев | 3,30-4,30 ч | 2 (редко 1) | 1-2 ч | 2-3 ч | 11-12 ч | 13-14 ч |
12-18 месяцев | 4-5,5 ч | 1-2 | 1-2 ч | 1,5-3 ч | 11-12 ч | 12,5-13 ч |
2 года | 4-6 ч | 1 | 1-2 ч | 1-2 ч | 11-12 ч | 12-13 ч |
3 года | 5-6 ч | 1 | 1-2 ч | 1-2 ч | 10-11 ч | 12 ч |
Чтобы ребенок лучше спал, желательно соблюдать:
- Проветривание помещения перед сном
- Температура в помещении +18 — +22° C
- Влажность в помещении 45-60%
- Не кутать слишком сильно в одеяла, время от времени проверяя, чтоб была теплая переносица и ручки выше кистей